初訪問年月 | 国・地域名 |
---|
1960年 10月 | アメリカ |
1960年 10月 | カナダ |
1960年 10月 | ブラジル |
1961年 1月 | 香港 |
1961年 1月 | スリランカ |
1961年 1月 | インド |
1961年 2月 | ミャンマー |
1961年 2月 | タイ |
1961年 2月 | カンボジア |
1961年 10月 | デンマーク |
1961年 10月 | ドイツ |
1961年 10月 | オランダ |
1961年 10月 | フランス |
1961年 10月 | イギリス |
1961年 10月 | スペイン |
1961年 10月 | スイス |
1961年 10月 | オーストリア |
1961年 10月 | イタリア |
1962年 1月 | イラン |
1962年 1月 | イラク |
1962年 2月 | トルコ |
1962年 2月 | ギリシャ |
1962年 2月 | エジプト |
1962年 2月 | パキスタン |
1963年 1月 | レバノン |
1964年 5月 | フィリピン |
1964年 5月 | オーストラリア |
1964年 10月 | チェコ |
1964年 10月 | ハンガリー |
1964年 10月 | ノルウェー |
1965年 8月 | メキシコ |
1965年 10月 | ポルトガル |
1966年 3月 | ペルー |
1974年 3月 | パナマ |
1974年 5月 | 中国 |
1974年 9月 | ロシア |
1981年 5月 | ブルガリア |
1983年 6月 | ルーマニア |
1983年 6月 | ベルギー |
1987年 2月 | ドミニカ |
1988年 2月 | マレーシア |
1988年 2月 | シンガポール |
1989年 6月 | スウェーデン |
1990年 9月 | 韓国 |
1991年 1月 | マカオ |
1991年 6月 | ルクセンブルク |
1993年 2月 | コロンビア |
1993年 2月 | アルゼンチン |
1993年 2月 | パラグアイ |
1993年 2月 | チリ |
1995年 10月 | ネパール |
1996年 6月 | バハマ |
1996年 6月 | キューバ |
1996年 6月 | コスタリカ |
※国・地域の名称は、現在のものです。